(相关资料图)
2023年4月21日,王府井(600859)新增国盛证券1家机构对其2023年度业绩做出预测,国盛证券对王府井2023年的净利润预期值为8.94亿元,评级为买入。
从机构关注度来看,近六个月累计共24家机构发布了王府井的研究报告,预测2023年最高目标价为38.42元,最低目标价为30.00元,平均为34.05元;预测2023年净利润最高为14.22亿元,最低为7.07亿元,均值为10.03亿元,较去年同比增长414.37%。
其中,评级方面,13家机构认为“买入”,7家机构认为“增持”,2家机构认为“推荐”,1家机构认为“持有”,1家机构认为“优于大市”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-21 | 国盛证券 | 杜玥莹 | 买入 | 8.94亿 | 33.00 |
2023-04-18 | 国海证券 | 芦冠宇 | 增持 | 9.86亿 | -- |
2023-04-17 | 申万宏源 | 赵令伊 | 买入 | 9.26亿 | -- |
2023-04-17 | 中银证券 | 李小民 | 增持 | 10.20亿 | -- |
2023-04-17 | 国信证券 | 曾光 | 买入 | 10.54亿 | -- |
2023-04-17 | 东北证券 | 李森蔓 | 买入 | 9.44亿 | -- |
2023-04-16 | 华福证券 | 陈照林 | 买入 | 8.94亿 | 38.42 |
2023-04-16 | 西南证券 | 龚梦泓 | 持有 | 10.00亿 | -- |
2023-04-16 | 中信证券 | 杜一帆 | 买入 | 8.56亿 | 30.00 |
2023-04-16 | 国联证券 | 邓文慧 | 增持 | 11.25亿 | 33.38 |
2023-04-16 | 安信证券 | 王朔 | 买入 | 8.88亿 | 31.28 |
2023-04-16 | 民生证券 | 刘文正 | 推荐 | 10.16亿 | -- |
2023-04-15 | 中信建投 | 刘乐文 | 买入 | 10.10亿 | -- |
2023-04-15 | 中国银河 | 甄唯萱 | 推荐 | 14.22亿 | -- |
2023-04-15 | 国泰君安 | 刘越男 | 增持 | 10.38亿 | 38.20 |
2023-04-14 | 国金证券 | 杨欣 | 买入 | 9.40亿 | -- |
2023-04-14 | 光大证券 | 唐佳睿 | 买入 | 7.07亿 | -- |
2023-03-13 | 广发证券 | 洪涛 | 买入 | 12.70亿 | -- |
2023-02-17 | 东吴证券 | 吴劲草 | 增持 | 9.78亿 | -- |
2023-01-31 | 东方财富证券 | 高博文 | 增持 | 10.91亿 | -- |
2023-01-31 | 华安证券 | 王洪岩 | 买入 | 7.52亿 | -- |
2022-11-05 | 海通证券 | 汪立亭 | 优于大市 | 9.41亿 | -- |
2022-10-29 | 浙商证券 | 李丹 | 买入 | 13.17亿 | -- |
2022-10-29 | 西部证券 | 许光辉 | 增持 | 9.94亿 | -- |
根据iFind最新机构持仓数据显示,目前重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为广发睿毅领先混合A,重仓王府井的机构及其最新持仓变动情况如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q4持有数量(股) | Q1持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
广发睿毅领先混合A | 005233 | 20032106 | 20032106 | 不变 |
广发价值领先混合A | 008099 | 13957079 | 13110379 | 减仓 |
华安媒体互联网混合A | 001071 | 6808446 | 7115846 | 增持 |
广发多策略混合 | 001763 | 6581486 | 6980786 | 增持 |
华安智能生活混合A | 006879 | 5806628 | 5327741 | 减仓 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 001694 | 5658383 | 4881226 | 减仓 |
广发睿合混合A | 014734 | 2976527 | 3614827 | 增持 |
华安成长创新混合A | 007460 | 2612932 | 2405463 | 减仓 |
建信优选成长混合A | 530003 | -- | 2374100 | 新进 |
鹏华招华一年持有期混合A | 009822 | 1752525 | 1420172 | 减仓 |
注:表中数据截止至2023年3月31日。
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: